Utolsó frissítés / last update: 2020.03.01 - 18:33 perckor
 Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete - férfi csapatok tabellák
(Év közben a tabella relatív pontszám, több győzelem és a gólarány alapján rangsorol.
Év végén azonos pontszámnál a több győzelem majd pedig az egymás elleni eredmény fog rangsorolni.)
Alapszakasz aktuális tabellája - Férfi AS-liga / Standing of senior men's league
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
2 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
3 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
4 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
5 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
6 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
7 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
11 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Rájátszás aktuális tabellái - Férfi AS-liga  / Playoff standing of senior men's league
| mérkőzésmátrix |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
2 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
3 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
4 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
4 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
5 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
6 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Aktuális tabella - Férfi A-liga / Standing of men's league A
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 NEI 5 5 0 0 1,000 10 404 : 289 115
2 Közgáz Aranybékák 5 4 1 0 0,900 9 357 : 257 100
3 TFSE 5 3 2 0 0,800 8 329 : 322 7
4 BGE PSZK Wolves 4 2 2 0 0,750 6 254 : 291 -37
5 KEAC 5 2 3 0 0,700 7 347 : 329 18
6 Óbudai Egyetem 3 0 3 0 0,500 3 161 : 204 -43
7 Közgáz '89 5 0 5 0 0,500 5 281 : 441 -160
8 BCE Bullets 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Aktuális tabella - Férfi B-liga / Standing of men's league B
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
2 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
3 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
4 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
5 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
6 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
7 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
11 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
12 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
13 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Aktuális tabella - Férfi C-liga / Standing of men's league C
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
2 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
3 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
4 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
5 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
6 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
7 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
12 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
13 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Aktuális tabella - Férfi D-liga / Standing of men's league D
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
2 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
3 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
4 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
5 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
6 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
7 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
11 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
12 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
13 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
 Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete - női csapatok tabellák
Aktuális tabella - Női A-liga / Standing of women's league A
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 Közgáz SC és DSK 3 2 1 0 0,833 5 226 : 173 53
2 TFSE 5 3 2 0 0,800 8 341 : 284 57
3 SOTE Vadmacskák 6 4 2 0 0,833 10 397 : 351 46
4 BME PSE 5 2 3 0 0,700 7 273 : 315 -42
5 KEAC 3 0 3 0 0,500 3 152 : 266 -114
6 SE-ETK (tavasz) 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
7 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Aktuális tabella - Női B-liga / Standing of women's league B
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 0 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
2 0 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
3 0 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
4 0 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
5 0 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
6 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
7 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Aktuális tabella - Női A-liga / Standing of women's league A
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 SOTE Vadmacskák 6 4 2 0 0,833 10 397 351 46
2 Közgáz SC és DSK 3 2 1 0 0,833 5 226 173 53
3 TFSE 5 3 2 0 0,800 8 341 284 57
4 BME PSE 5 2 3 0 0,700 7 273 : 315 -42
5 KEAC 3 0 3 0 0,500 3 152 : 266 -114
6 SE-ETK (tavasz) 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
7 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Aktuális tabella - Női B-liga / Standing of women's league B
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
6 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
7 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
© 1999-2020, Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete & Kozma László